చిన్న కన్వేయర్ రోలర్లలో PP గ్రావిటీ రోలర్ PH గ్రావిటీ రోలర్ | GCS
ఉత్పత్తి మోడల్ సమాచారం
GCS లుగురుత్వాకర్షణ కన్వేయర్ రోలర్స్ప్రింగ్ రిటైన్ చేయబడింది, వ్యాసం (మిమీ): 25-89 గేజ్ స్టీల్ ట్యూబ్ మరియు 8/12/15/15.8/20 రౌండ్ ప్లెయిన్ స్టీల్ షాఫ్ట్తో నిర్మించబడింది.
రోలర్ యొక్క బహుళ పదార్థాలు: జింక్-పూతతో కూడిన కార్బన్ స్టీల్, క్రోమ్-పూతతో కూడిన కార్బన్ స్టీల్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, PVC, అల్యూమినియం మరియు రబ్బరు పూత లేదా వెనుకబడి ఉండటం.గ్రావిటీ రోలర్ఉపయోగించిన అవసరాలకు అనుగుణంగా స్పెసిఫికేషన్లను అనుకూలీకరించవచ్చుగ్రావిటీ రోలర్కన్వేయర్.
PP గ్రావిటీ రోలర్ PH గ్రావిటీ రోలర్

(మోడల్) | (డి) మిమీ | (టి) | రోలర్ పొడవు.mm | షాఫ్ట్ ( డి ) .మిమీ | ట్యూబ్ మెటీరియల్ | ఉపరితల ముగింపు |
పిపి25 | φ25 తెలుగు in లో | టి=1.0 | 100-1000 | φ8 తెలుగు in లో | స్టీల్ పై కార్బ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | జింక్ పూతతో కూడినది Chrome పూతతో కూడినది |
పిపి38 | φ38 తెలుగు in లో | టి=1.0,2.0,1.5 | 100-1500 | φ12 తెలుగు in లో | ||
పిపి50 | φ50 తెలుగు in లో | టి=1.0,1.2,1.5 | 100-2000 | φ12 తెలుగు in లో | ||
పిపి57 | φ57 తెలుగు in లో | టి=1.0,1.2,1.5,2.0 | 100-2000 | φ12 తెలుగు in లో | ||
పిపి60 | φ60 తెలుగు in లో | టి=1.2,1.5,2.0 | 100-2000 | φ12,φ15 | ||
పిహెచ్28 | φ28 తెలుగు in లో | టి=2.75 | 100-2000 | φ12 తెలుగు in లో | ||
పిహెచ్ 38 | φ38 తెలుగు in లో | టి=1.2,1.5 | 100-2000 | φ12,φ15 | ||
పిహెచ్42 | φ42 తెలుగు in లో | టి=2.0 | 100-2000 | φ12 తెలుగు in లో | ||
పిహెచ్ 48 | φ48 తెలుగు in లో | టి=2.75 | 100-2000 | φ12 తెలుగు in లో | ||
పిహెచ్50 | φ50 తెలుగు in లో | టి=1.2,1.5 | 100-2000 | φ12,φ15 | ||
పిహెచ్57 | φ57 తెలుగు in లో | టి=1.2,1.5,2.0 | 100-2000 | φ12,φ15 | ||
పిహెచ్60 | φ60 తెలుగు in లో | టి=1.5,2.0 | 100-2000 | φ12,φ15 | ||
పిహెచ్ 63.5 | φ63.5 | టి=3.0 | 100-2000 | φ15.8 తెలుగు in లో | ||
పిహెచ్76 | φ76 తెలుగు in లో | టి=1.5,2.0,3.0 | 100-2000 | φ12,φ15,φ20 | ||
పిహెచ్ 89 | φ89 తెలుగు in లో | టి=2.0,3.0 | 100-2000 | φ20 తెలుగు in లో |
GCS రోలర్ కన్వేయర్ తయారీదారులుఎటువంటి నోటీసు లేకుండా ఎప్పుడైనా కొలతలు మరియు కీలకమైన డేటాను మార్చే హక్కును కలిగి ఉంది. డిజైన్ వివరాలను ఖరారు చేసే ముందు కస్టమర్లు GCS నుండి ధృవీకరించబడిన డ్రాయింగ్లను అందుకున్నారని నిర్ధారించుకోవాలి.
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి.