I-Conveyor Roller Idler Manufacturer 2RS Carrier Roller | GCS
GCS umthuthi roller Series
Umzekelo: RS62 63 SERIES

UKUTHWALA | PIPE Dia |
6204/6205 | 60/76/89/108/114/127/133 |
6305/6306/6307/6308/63096310/6311/6312 | 76/89/108/114/127/133/159/165/194/219 |
I-RS roller yimveliso yeprimiyamu enesakhiwo esinxamnye nothuli esinokuthintela ngokufanelekileyo amanzi kunye nothuli. Lo mzekelo usebenza kwiinkqubo zebhanti zokuthutha ezinokuthwala umthamo omkhulu kunye nesantya esiphezulu sothuli.
Ingcaciso yeMveliso
Umsebenzi onzima wokuthwala imigodi engasebenziyoukuhambisa idler roller
Sine-Steel Return Conveyor Roller, i-Heavy Duty Belt Conveyor Ethwele i-Conveyor Roller, kunye ne-Mining Belt Conveyor Roller Idler. Ukuhlangabezana neemfuno zakho, sinokwenza ngokwezifiso iirola zokuhambisa.Zonke iirola zibonakalisa izitywina zokungcola eziphambili kunye nesekondari, iibheringi zebhola zegroove enzulu kunye ne-ERW tubing enemiphetho edityanisiweyo ye-MIG. Iishafu ziyanyathelwa njengoko zifunwa.
INGCACISO | |
Ububanzi | φ89, φ102, φ108, φ114, φ127, φ133, φ139, φ152, φ159, φ165, φ194 |
Ubude | 145mm-2800mm |
Umbhobho | I-Q235 (GB), Q345 (GB), idityaniswe ne-DIN2394 imile |
Umphini | A3 kunye 45 # intsimbi (GB) |
Ukuthwala | I-Single & Double Row Deep Groove Ball Ethwele i-2RS&ZZ kunye neC3 imvume |
Ukuthwala iNdlu/iSitulo | Ushicilelo olubandayo olusebenzayo lufanelekile ukuchaneka kwe-ISO M7Intsimbi ye-Deep Press enezinto ezikrwada ezihambelana ne-DIN 1623-1624 umgangatho |
Ioyile yokuthambisa | IBanga lesi-2 okanye i-3 i-lithium greasae ehlala ixesha elide |
Ukuwelda | Irhasi exutyiweyo ekhuselwe isiphelo se-arc |
Ukupeyinta | Ukupeyinta okuqhelekileyo, ukupeyinta okushushu kwegalvanized, ukupeyintwa kombane okutshizayo, ukupeyinta okubhakiweyo |
Ububanzi beTube | Ubude beTube | Ukuthwala Uhlobo | |
mm | intshi | mm | |
63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 6204 |
76 | 3 | 150-3500 | 6204 6205 |
89 | 3 1/2 | 150-3500 | 6204 6205 |
102 | 4 | 150-3500 | 6204 6205 6305 |
108 | 4 1/4 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
114 | 4 1/2 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
127 | 5 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
133 | 5 1/4 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 |
140 | 5 1/2 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 |
152 | 6 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 6307 6308 |
159 | 6 1/4 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 6307 6308 |
165 | 6 1/2 | 150-3500 | 6207 6305 6306 6307 6308 |
177.8 | 7 | 150-3500 | 6207 6306 6307 6308 6309 |
190.5 | 7 1/2 | 150-3500 | 6207 6306 6307 6308 6309 |
194 | 7 5/8 | 150-3500 | 6207 6307 6308 6309 6310 |
219 | 8 5/8 | 150-3500 | 6308 6309 6310 |


Ulwazi olusisiseko. | |
Umzekelo NO. | NS/RS/LS |
UkuQeda komphezulu | Ukupeyinta, iGalvanized okanye njengeMfuno yakho |
Ubude | 200-2800mm |
Umbala | njengeMfuneko yakho |
Iibheringi ezivela ngaphandle | I-Lyc(e-China Eyaziwayo)NSK, SKF |
Umgangatho | ISO, Cema, DIN |
Isiqinisekiso | ISO9001:2015 |
Ulwakhiwo | I-Conveyor Roller |
I-Idler Diameter | 89,108,133,159,194,219mm |
Umbala | Ngokwesicelo sakho |
Iimbonakalo | Ihlala ixesha elide, UGcino Amandla, njl. |
Material Feature | Ihlala ixesha elide |
Emva koThengiso lweNkonzo | IiNjineli eziFumaneka kwiiNkonzo zoomatshini baphesheya kweelwandle |
Umthwalo womthwalo | ngokoMyalelo |
Ukupakisha Iinkcukacha | Ityala lomthi, ukupakishwa kwePallet, ukupakisha okusemgangathweni |
Uphawu lokuthengisa | GCS, GCS |
Ipakethe yezoThutho | Ibhokisi yomthi |
Inkcazo | Iimfuno zabathengi |
Imvelaphi | eGuangdong, eTshayina (eMazantsi) |
Ikhowudi ye-HS | 8431390000 |
Isicelo seRoller Idler
Iimveliso ze-GCS Conveyor Roller zisetyenziswa ngokubanzi kumbane oshushu, amazibuko, izityalo zesamente, isinyithi, kunye nezixhobo zokuhambisa ukukhanya kumashishini.

V ukuhambisa roller

I-Mining Conveyor
Ividiyo
Ibhanti leConveyor Roller Idler
Intshayelelo yerola yokuhambisa kwi-conveyor
Imveliso ehambelanayo
Malunga neeroli, sinokwenza iirola zokuhambisa umxhuzulane, iirola zokuhambisa intsimbi, iirola zokuqhuba, iirola ezihambisa imithwalo ephakathi, i-o-belt tapered sleeve rollers, iiroli zegravity tapered, iiroli zepolymer sprocket, njalo njalo. Ukuze ufumane iinkcukacha ezithe vetshe, nceda uqhagamshelane nathi.
awing. Iimveliso zethu zithengiswa kwihlabathi kwaye zifumana igama eliphezulu kubathengi bethu. 1) Uyilo oluqinileyo, olulungele ukuphakamisa okunzima. I-2) Izindlu ezithwele kunye ityhubhu yensimbi ihlanganiswe kwaye idityaniswe nge-concentric automatic. 3) Ukunqunyulwa kwetyhubhu yensimbi kunye nokuthwala kwenziwa ngokusetyenziswa kwesixhobo sedijithali / umatshini / izixhobo. I-5) Ukuqulunqwa kwe-roller kwenziwa ngesixhobo esizenzekelayo kwaye i-100% ihlolwe ukugxila kwayo.