Gravity rollerPU ringaringa roera maitai
Ko te kore manaroera kaweka whakamahia nga taputapu i roto i akaikawe roera kaha Ko te nuinga o nga mea e whakamahia ana mo te kawe i nga momo pouaka katoa, peeke, palleti, me nga kohinga taonga, etahi taonga nui, me nga mea iti me whakanoho ki roto i nga paera, i nga pouaka ranei mo te whakawhiti waka, hei taapiri,roera kore manaKa taea hoki te kawe i nga taputapu ki te kawe i te kawenga porowhita, i te taumaha nui ranei o te waahanga kotahi, ka taea e koe te whakamahi i te kohinga o te roera ki te whakatutuki i te kohinga o te kawe waka, te roera kore kaha he hanganga ngawari, he tino pono. Ko te hanganga ngawari me te tino pono o teroera kore-poweredokei te whakaatuhia hoki. E pai ana matou ki te whakarato i etahi atu whakawhaiaro, tena koa whakapiri mai ki a maatau inaianei!
Whakaritea PU ringaringa roera maitai
Nga tuhi o te hanganga o te roera kore-aia
 
 		     			| (Tauira) | (D ) mm | (T) | Roera Roa Roa. mm | Rakau ( d ).mm | 
| PP25 | φ25 | T=1.0 | 100-1000 | 8 | 
| PP38 | φ38 | T=1.O 2.0,1.5 | 100-1500 | 12 | 
| PP50 | φ50 | T=1.O 1.2,1.5 | 100-2000 | 12 | 
| PP57 | φ57 | T=1.0. 1.2, 1.5, 2.0 | 100-2000 | 12 | 
| PP60 | φ60 | T=1.2. 1.5, 2.0 | 100-2000 | 12. 15 | 
| PH28 | φ28 | T=2.75 | 100-2000 | 12 | 
| PH38 | φ38 | T=1.2S 1.5 | 100-2000 | 12,15 | 
| PH42 | φ42 | T=2.0 | 100-2000 | 12 | 
| PH48 | φ48 | T=2.75 | 100-2000 | 12 | 
| PH50 | φ50 | T=1.2s 1.5 | 100-2000 | 12,15 | 
| PH57 | φ57 | T=1.2, 1.5, 2.0 | 100-2000 | 12,15 | 
| PH60 | φ60 | T=1.5,2.0 | 100-2000 | 12,15 | 
| PH63.5 | φ63.5 | T=3.0 | 100-2000 | 15.8 | 
| PH76 | φ76 | T=1.5,2.0,3.0 | 100-2000 | 12, 15, 20 | 
| PH89 | φ89 | T=2.0, 3.0 | 100-2000 | 20 | 
Nga tono
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Kei a GCS te mana ki te whakarereke i nga rahi me nga raraunga nui i nga wa katoa kaore he panui. Me whakarite nga kaihoko ka whiwhi ratou i nga tuhi whaimana mai i te GCS i mua i te whakaoti i nga taipitopito hoahoa.
 
         
















