Tsatanetsatane wa Chipaipi Diameter 114 mm V Return Idler
Ma Idlers amagwiritsidwa ntchito kutsata lamba kumbali yobwererachotengera.
Mafelemu a GCS'S vee return idler amapangidwa ndikupangidwa kuti apitirire miyezo yamakampani ndi/kapena makulidwe a kasitomala. Njira zopangira zikuphatikizapo CNC laser cutters ndi kuwotcherera kwa robotic. Kuphatikizika kwa zida zopangira zida zapamwamba kwambiri, kuwotcherera, komanso kasamalidwe kathu kabwino kwambiri / chitsimikizo zimatsimikizira kuti mafelemu onse a vee return idler amakhala chizindikiro cha kulolerana ndi milingo yabwino.
GCS'S vee return idlers adapangidwa kuti azigwiritsidwa ntchito kumbali yobwerera kwa lamba ndi mbiri ya vee yomwe imathandizira kutsatira lamba. Amapezeka ndi mitundu yosiyanasiyana ya chimango ndi ma mounting kasinthidwe. Ma angles omwe si ovomerezeka amapezeka ngati pakufunika. Vee kubwerera idlers akhoza nyumbaodzigudubuza muyezo, ndi zodzigudubuza.
Mafelemu a GCS'S vee return idler amaperekedwa ndi malata ngati muyezo, okhala ndi mafelemu okutidwa ndi ufa akupezeka ngati akufunika. Zilipo kuti zigwirizane ndi kukula kwa lamba kuyambira 450mm mpaka 3000mm ndipo zimatha kupangidwa ndikuperekedwa kuti zigwirizane ndi lamba wamtundu uliwonse kapena kasinthidwe ka roller. Mitundu yosiyanasiyana ya chimango idlerChina lamba kunyamula zidandipo makulidwe amasungidwa mu stock. Lumikizanani nafe kuti mudziwe zambiri.
V Return Idler - SERIES RS/HRS

VEE KUBWERETSA IDLER-114 DIAMETER
Kodi No. | A | B | 5° | 10° | 15° | Base Angle Kukula | Shaft Dia. | Misa RP | Misa Yonse | ||||||
C | D | F | C | D | F | C | D | F | |||||||
XX-A1-2-B0K2-0600-YY | 340 | 850 | 31 | 735 | 13 | 63 | 708 | 46 | 91 | 682 | 76 | 63 | 27 | 7.1 | 15.5 |
XX-A1-2-B0K2-0650-YY | 362 | 900 | 33 | 785 | 15 | 67 | 758 | 50 | 98 | 732 | 83 | 63 | 27 | 7.4 | 16.3 |
XX-A1-2-B0K2-0750-YY | 416 | 1000 | 37 | 885 | 19 | 76 | 858 | 59 | 111 | 832 | 96 | 63 | 27 | 8.1 | 17.9 |
XX-A1-2-B0K2-0800-YY | 435 | 1050 | 40 | 935 | 22 | 81 | 908 pa | 64 | 118 | 882 | 103 | 63 | 27 | 8.6 | 18.9 |
XX-A1-2-B0K2-0900-YY | 487 | 1150 | 44 | 1035 | 26 | 89 | 1008 | 72 | 132 | 982 | 117 | 63 | 27 | 9.4 | 20.5 |
XX-A1-2-B0K2-1000-YY | 540 | 1250 | 48 | 1135 | 30 | 98 | 1108 | 81 | 145 | 1082 | 130 | 63 | 27 | 10.2 | 22.3 |
XX-A1-2-C0K2-1050-YY | 560 | 1300 | 50 | 1185 | 32 | 103 | 1158 | 86 | 152 | 1132 | 137 | 75 | 27 | 10.6 | 26.4 |
XX-A1-2-C0K2-1200-YY | 645 | 1450 | 57 | 1335 | 39 | 116 | 1308 | 99 | 172 | 1282 | 157 | 75 | 27 | 11.8 | 29.4 |
XX-A1-2-C0K3-1350-YY | 744 | 1650 | 66 | 1535 | 48 | 134 | 1508 | 117 | 199 | 1482 | 184 | 75 | 27 | 13.4 | 33.3 |
XX-A1-2-C0K3-1400-YY | 764 | 1700 | 68 | 1585 | 50 | 138 | 1558 | 121 | 206 | 1532 | 191 | 75 | 27 | 14.2 | 35.0 |
XX-A1-2-C0K3-1500-YY | 814 | 1800 | 72 | 1685 | 54 | 148 | 1658 | 131 | 220 | 1632 | 205 | 75 | 27 | 14.6 | 36.3 |
XX-A1-2-C0K5-1600-YY | 914 | 2000 | 83 | 1885 | 65 | 166 | 1858 | 149 | 246 | 1832 | 231 | 75 | 27 | 16.4 | 40.4 |
XX-A1-2-D0K5-1800-YY | 1014 | 2200 | 92 | 2085 | 74 | 182 | 2058 | 165 | 273 | 2032 | 258 | 90 | 27 | 18.0 | 47.3 |
Chidziwitso: XX-zolowera: RS kapena HRS.
YY-Inputforangle: 5°, 10°, 15°.
Kukula koyambira komwe kumasankhidwa ndikokhazikika kwamasheya. Miyezo G idzasiyana ndi kusintha kwa kukula kwa ngodya monga momwe zalembedwera pansipa.
Base Angle | G |
63x63x5l | 207 |
75x75x6L | 217 |
90x90x7L | 227 |
100x100x8L | 237 |
125x125x8L | 257 |

Zogwirizana ndi mankhwala
GCS ili ndi ufulu wosintha kukula ndi deta yovuta nthawi iliyonse popanda chidziwitso. Makasitomala akuyenera kuwonetsetsa kuti alandila zojambula zotsimikizika kuchokera ku GCS asanamalize zambiri zamapangidwe.