Umukandara Umuyoboro wa Rubber Disiki kumuzinga uremereye | GCS
Ihinguriro ryo Kugarura Idler - V kugaruka reberi idakora, Garuka Idler yatanzwe na GCS'S
Intego yo gukoresha iduka risubira inyuma ni ugushyigikira umukandara kuva kuruhande kugirango wirinde kurambura, kugabanuka no kunanirwa umukandara, byongera ubuzima bwa serivisi yaumukandara wa convoyeur.
GCS's vee garuka idafite akazi ikozwe kandi yahimbwe kugirango irenze ibipimo byinganda na / cyangwa ibisobanuro byabakiriya. Ubuhanga bwo gukora burimo CNC ya laser na kode yo gusudira. Gukomatanya ibikoresho byubuhanga buhanitse bwo gukora, gusudira imicungire / sisitemu yubwishingizi ituma ama frame yose agaruka kubidafite ishingiro ashyiraho igipimo cyo kwihanganira urwego rwiza. GCS'S vee garuka idakora yagenewe gukoreshwa kuruhande rwinyuma rwumukandara hamwe numwirondoro wa vee ufasha mukurikirana umukandara. Baraboneka hamwe nuburyo butandukanye bwo gushiraho no gushiraho iboneza.
Umuyoboro mugari (mm) 900-3000
Umuyoboro wa diameter ibisobanuro (mm) 127 | 152 | 178
Rubber Garuka Idler - SERIES RS / HRS

RUBBER DISC VEE GARUKA IDLER-NTA SPACER 127 DIAMETER
Kode No. | A | B | 5 ° | Qty. Kurangiza Disiki | Qty. Disiki ya Centre | Ingano shingiro | Shaft Dia. | Misa RP | Misa yose | ||
C | D | F | |||||||||
XX-G1-2-B0K2-0900-05 | 470 | 1150 | 44 | 1010 | 21 | 5 | 3 | 64 | 27 | 12.6 | 23.7 |
XX-G1-2-B0K2-1000-05 | 520 | 1250 | 48 | 1110 | 25 | 5 | 3 | 64 | 27 | 13.4 | 25.5 |
XX-G1-2-C0K2-1050-05 | 540 | 1300 | 50 | 1160 | 27 | 5 | 3 | 76 | 27 | 13.6 | 29.4 |
XX-G1-2-C0K2-1200-05 | 630 | 1450 | 57 | 1310 | 34 | 5 | 4 | 76 | 27 | 15.7 | 33.3 |
XX-G1-2-C0K3-1350-05 | 705 | 1650 | 64 | 1460 | 43 | 5 | 5 | 76 | 27 | 17.7 | 37.6 |
XX-G1-2-C0K3-1400-05 | 730 | 1700 | 66 | 1510 | 45 | 5 | 5 | 76 | 27 | 17.9 | 38.7 |
XX-G1-2-C0K3-1500-05 | 780 | 1800 | 70 | 1610 | 49 | 6 | 5 | 76 | 27 | 19.3 | 41.0 |
XX-G1-2-C0K5-1600-05 | 830 | 2000 | 74 | 1710 | 57 | 6 | 6 | 76 | 27 | 20.8 | 44.8 |
XX-G1-2-D0K5-1800-05 | 930 | 2200 | 85 | 1910 | 68 | 6 | 7 | 89 | 27 | 22.9 | 52.2 |
Icyitonderwa : XX-yinjiza kuri: RS cyangwa HRS.
Ingano fatizo yatanzwe ni ibisanzwe bisanzwe.
Igipimo G kizatandukana nimpinduka zingana zingana.
Inguni shingiro | G |
63 x 63 x 5L | 214 |
75x75x6L | 224 |
90x90x9L | 234 |
100x100x8L | 244 |
125x125x8L | 264 |
• Disiki yagumishijwe hamwe na clip clip.
• Birakwiye gusa gukoreshwa kugeza kuri dogere 5 zingana.



Ibicuruzwa bifitanye isano
GCS ifite uburenganzira bwo guhindura ibipimo namakuru akomeye igihe icyo ari cyo cyose nta nteguza. Abakiriya bagomba kwemeza ko bakiriye ibishushanyo byemewe muri GCS mbere yo kurangiza ibisobanuro birambuye.
