Gravity rollerPU zodzigudubuza zachitsulo
Opanda mphamvuodzigudubuza conveyorzida zimagwiritsidwa ntchito mu amphamvu yokoka wodzigudubuza conveyor zomwe zimagwiritsa ntchito popereka mitundu yonse ya mabokosi, matumba, pallets, ndi phukusi la katundu, zinthu zina chochuluka, ndi zinthu zing'onozing'ono ayenera kuikidwa pallets kapena mabokosi kutengerapo zoyendera, kuwonjezera, unpowered zida wodzigudubuza angathe kunyamulidwa kukhomerera circumference katundu kapena kulemera kwakukulu kwa chidutswa chimodzi cha zinthu, mukhoza kugwiritsa ntchito kudzikundikira mphamvu mpukutuwo mpukutuwo mpukutuwo mpukutu. ali ndi dongosolo losavuta, lodalirika kwambiri. Kapangidwe kosavuta ndi kudalirika kwakukulu kwa wodzigudubuza wopanda mphamvu waamawonetsedwanso. Ndife okonzeka kupereka zambiri makonda, chonde tilankhule nafe tsopano!
Wodzigudubuza zitsulo zamanja za PU
Zojambula za kapangidwe ka wodzigudubuza wosayendetsedwa

(Chitsanzo) | (D) mm | (T) | Kutalika kwa Roller. mm | Shaft ( d ) .mm |
PP25 | φ25 | T=1.0 | 100-1000 | 8 |
PP38 | φ38 | T=1.O 2.0,1.5 | 100-1500 | 12 |
PP50 | φ50 | T=1.O 1.2,1.5 | 100-2000 | 12 |
PP57 | φ57 | T=1.0. 1.2, 1.5, 2.0 | 100-2000 | 12 |
PP60 | φ60 | T=1.2. 1.5, 2.0 | 100-2000 | 12. 15 |
PH28 | φ28 | T=2.75 | 100-2000 | 12 |
PH38 | φ38 | T=1.2S 1.5 | 100-2000 | 12, 15 |
Mtengo wa PH42 | φ42 | T=2.0 | 100-2000 | 12 |
PH48 | φ48 | T=2.75 | 100-2000 | 12 |
PH50 | φ50 | T=1.2s 1.5 | 100-2000 | 12, 15 |
PH57 | φ57 | T=1.2, 1.5, 2.0 | 100-2000 | 12, 15 |
Mtengo wa PH60 | φ60 | T=1.5,2.0 | 100-2000 | 12, 15 |
Mtengo wa PH63.5 | φ63.5 | T=3.0 | 100-2000 | 15.8 |
PH76 | φ76 | T=1.5,2.0,3.0 | 100-2000 | 12, 15, 20 |
PH89 | φ89 | T=2.0,3.0 | 100-2000 | 20 |
Mapulogalamu





GCS ili ndi ufulu wosintha kukula ndi deta yovuta nthawi iliyonse popanda chidziwitso. Makasitomala akuyenera kuwonetsetsa kuti alandila zojambula zotsimikizika kuchokera ku GCS asanamalize zambiri zamapangidwe.