GCS conveyor roller fakitale Impact Roller Set yokhala ndi bulaketi
GCS Conveyor Supplyimapereka ma roller osiyanasiyana kuti agwirizane ndi ma conveyor ambiri - opangidwa motsatira miyezo yapamwamba kwambiri yamakampani. Zida zodzigudubuza, kutalika, ma diameters, ndi zosankha zamtsinje zitha kusinthidwa kuti zigwirizane ndi zomwe kasitomala akufuna. Ndife opanga zodzigudubuza, zodzigudubuza, ndi mafelemu.Fakitale yathu zitha kuchitira zonse makampani azinthu zambiri, kupangitsa kuti zikhale zosavuta kwa aliyense kupanga ndi kuyitanitsa zodzigudubuza komanso mafelemu ofananirako otsika mtengo pa intaneti.
TheEqual Trough impact idleer, ochiritsira mtundu chonyamulira chodzigudubuza seti, tichipeza atatu ofanana-utali idlers kukhudzira kuthandiza atatu odzigudubuza mu chimango chimodzi kuti anakonza dongosolo conveyor. M'malo opangira miyala ndi migodi, zida zazikulu, zolemetsa, komanso zakuthwa zikagwera pa chotengera, zimatha kukhudza ndi kuwononga lamba, zomwe zimapangitsa kuti nthawi yocheperako komanso mtengo wosinthira wokwera. Chifukwa chake, idler idler ikufunika m'malo okhudzidwa ndi zinthu.
Amapangidwa ndi mphete ya mphira kuti apereke chitonthozo ndi kuyamwa mphamvu m'dera lokhudzidwa ndi zinthu, kuchepetsa kuwonongeka kwa lamba.
Ma seti osagwira ntchito nthawi zambiri amakhala motalikirana 350 mm mpaka 450 mm kuti apereke chithandizo chonse. Imayikidwa mu gulu loyamba lodzigudubuza pachipata chotsitsa cha conveyor.
Mapulogalamu
Ma conveyor impact roller amagwiritsidwa ntchito potengera malamba kuti alandire zinthu ndikuchepetsa ndikuchepetsa kukhudzidwa kwa lamba wotumizira, makamaka wopangidwira malo owononga monga malo ochapira malasha, zokokera, ndi zomera zamankhwala. Zodzigudubuza zimalimbana bwino ndi dzimbiri ndipo ngati zikugwiritsidwa ntchito pamalo oyaka, moyo wawo wautumiki umaposa kasanu kuposa wa odzigudubuza wamba.
Pezani ma conveyor roller apamwamba kwambiri,zodzigudubuza zachizolowezi, zothandizira zodzigudubuza, ndi zina zomwe mukufuna.
Chodzigudubuza chokhala ndi anti-sticking rabara roller ndichodzigudubuza chimangochimagwiritsidwa ntchito kwambirima conveyors odzigudubuza| GCS
zodzigudubuza zimagwiritsidwa ntchito ndikuyikidwa molingana ndi malo onyamula, pomwe zotupa ndi kulemera kwa zinthu zomwe zimagwera palamba zimatha kuwononga. Kuchepetsa kukhudzika kwa zinthuodzigudubuza, mbalezo zimaphimbidwa ndi mphete za mphira za makulidwe okwanira ndi kukana.
Chitsulo chakuthupi
Ntchito Chemical Viwanda| Mayendedwe a Mbewu|Mayendetsedwe a Migodi|
Chomera Chamagetsi | Kapangidwe
Wodzigudubuza Wamba | Mtundu Wokhala | D Double-SealedBearing
Mtundu: Impact Idler
Dzina lazogulitsa: Impact Idler Roller
Kugwiritsa Ntchito: Conveyor Belt System
Kutalika: 50-219 mm
Kukonzekera Pamwamba: Kupopera Utoto
Mtundu: Zofunikira
Chitsimikizo: ISO 9001:2015
Chizindikiro:Mtengo wa GCS
HS kodi: 8431390000



Trough Eccentric Idler - SERIES LS/RS

3 ROLL TROUGH IDLERS-127 DIAMETER
Kodi No. | A | B | 20° | 30° | 35° | 45° | Base Angle Kukula | Shaft Dia. | Mtsinje wa Misa | Zonse | Shaft Dia. | Impact Mass RP | Misa Yonse | ||||
C | D | C | D | C | D | C | D | RP | Misa | ||||||||
XX-A1-3-C2A2-0750-YY | 278 | 1000 | 105 | 860 | 145 | 828 | 165 | 794 | 196 | 710 | 75 | 27 | 11.0 | 29.1 | 27 | 13.5 | 34.6 |
XX-A1-3-C2A2-0800-YY | 294 | 1050 | 105 | 914 | 160 | 870 | 180 | 830 | 208 | 752 | 75 | 27 | 11.7 | 30.1 | 27 | 14.1 | 36.0 |
XX-A1-3-C2A2-0900-YY | 331 | 1150 | 118 | 1020 | 177 | 972 | 198 | 934 | 238 | 834 | 75 | 27 | 12.5 | 32.1 | 27 | 15.3 | 38.7 |
XX-A1-3-C2A2-1000-YY | 358 | 1250 | 128 | 1096 | 190 | 1048 | 217 | 1000 | 259 | 898 | 75 | 27 | 13.3 | 34.1 | 27 | 16.5 | 41.5 |
XX-A1-3-C2A2-1050-YY | 383 | 1300 | 143 | 1166 | 206 | 1114 | 228 | 1070 | 273 | 962 | 75 | 27 | 14.0 | 35.6 | 27 | 17.6 | 43.6 |
XX-A1-3-C2A2-1200-YY | 436 | 1450 | 158 | 1318 | 226 | 1262 | 262 | 1240 | 314 | 1084 | 75 | 27 | 15.5 | 39.3 | 27 | 20.0 | 48.9 |
XX-A1-3-D2A3-1350-YY | 488 | 1650 | 178 | 1466 | 257 | 1402 | 285 | 1350 | 349 | 1212 | 90 | 30 | 17.1 | 46.6 | 30 | 22.3 | 58.2 |
XX-A1-3-D2A3-1400-YY | 494 | 1700 | 178 | 1488 | 257 | 1424 | 297 | 1354 | 349 | 1240 | 90 | 30 | 17.2 | 47.5 | 30 | 22.6 | 59.2 |
XX-A1-3-E2A3-1500-YY | 541 | 1800 | 193 | 1622 | 289 | 1540 | 318 | 1486 | 392 | 1328 | 100 | 30 | 18.6 | 57.4 | 30 | 24.7 | 71.6 |
XX-A1-3-E2A5-1600-YY | 561 | 2000 | 193 | 1684 | 289 | 1602 | 336 | 1530 | 392 | 1406 | 100 | 33 | 19.2 | 62.5 | 33 | 25.6 | 77.6 |
Chidziwitso: XX-zolowera: RS kapena HRS.
YY-Inputforangle: 20° ,30° ,35° ,45°
Kukula koyambira komwe kumasankhidwa ndikokhazikika kwamasheya. Makulidwe E ndi F samasiyana ndi kusintha kwa ngodya yoyambira monga momwe zalembedwera pansipa.
Manambala a ma code omwe awonetsedwa ndi a anthu osagwira ntchito m'mbale, chifukwa anthu osachita kanthu amasintha ma "A" onse kukhala "B"
SERIES RS/HRS 3 ROLL TROUGH IDLERS-127 DIAMETER
Kodi No. | A | B | 20° | 30° | 35° | 45° | Base Angle Kukula | Shaft Total | Mtsinje wa Misa | Zonse | Shaft Dia. | Impact Mass RP | Misa Yonse | ||||
C | D | C | D | C | D | C | D | Dia. | RP | Misa | |||||||
XX-A1-3-C2A2-1000-YY | 359 | 1250 | 128 | 1096 | 190 | 1048 | 217 | 1000 | 259 | 898 | 75 | 27 | 15.0 | 36.2 | 27 | 16.5 | 41.9 |
XX-A1-3-C2A2-1050-YY | 384 | 1300 | 143 | 1166 | 206 | 1114 | 228 | 1070 | 273 | 962 | 75 | 27 | 15.8 | 37.6 | 27 | 17.6 | 43.8 |
XX-A1-3-D2A2-1200-YY | 437 | 1450 | 158 | 1318 | 226 | 1262 | 262 | 1240 | 314 | 1084 | 90 | 27 | 17.3 | 43.3 | 27 | 20.0 | 51.6 |
XX-A1-3-D2A3-1350-YY | 489 | 1650 | 178 | 1466 | 257 | 1402 | 285 | 1350 | 349 | 1212 | 90 | 30 | 18.8 | 48.7 | 30 | 22.3 | 58.6 |
XX-A1-3-D2A3-1400-YY | 496 | 1700 | 178 | 1488 | 257 | 1424 | 297 | 1354 | 349 | 1240 | 90 | 30 | 19.0 | 49.5 | 30 | 22.6 | 59.7 |
XX-A1-3-E2A3-1500-YY | 542 | 1800 | 193 | 1622 | 289 | 1540 | 318 | 1486 | 392 | 1328 | 100 | 30 | 20.4 | 59.4 | 30 | 24.7 | 71.8 |
XX-A1-3-F2A5-1600-YY | 562 | 2000 | 193 | 1684 | 289 | 1602 | 336 | 1530 | 392 | 1406 | 125 | 33 | 21.0 | 71.5 | 33 | 25.6 | 87.4 |
XX-A1-3-F2A5-1800-YY | 626 | 2200 | 223 | 1860 | 325 | 1770 | 371 | 1700 | 439 | 1560 | 125 | 33 | 22.8 | 78.1 | 33 | 28.5 | 96.5 |
Chidziwitso: XX-zolowera: RS kapena HRS.
YY-Kulowetsa kwa ngodya: 20°, 30°,35°,45°
Kukula kwa ngodya yoyambira kumasankhidwa kukhala muyezo wamba.Dimensions E ndi F sizisiyana ndi kusintha kwa kukula kwa ngodya monga momwe zalembedwera pansipa.
Manambala a ma code omwe awonetsedwa ndi a anthu osagwira ntchito m'boti, chifukwa anthu osagwira ntchito amasintha onse" A'sn mu manambala a code kukhala '' B*s
Base Angle | E | F |
75x75x6 | 165 | 222 |
90X90X7 | 180 | 232 |
100X100X8 | 200 | 240 |
125X125X8 | 240 | 260 |
Zithunzi za 140X140X12 | 280 | 279 |
Ndife othandizana nawo makasitomala athu kuyambira kulumikizana koyamba mpaka kugulitsa pambuyo pogulitsa. Monga mlangizi waukadaulo, timakambirana zofunikira ndi makasitomala athu ndikupanga mayankho omwe amawonjezera magwiridwe antchito komanso owonjezera. Padziko lonse - ISO 9001 certified process chain - timapereka yankho lokongola kwambiri.
GCS ili ndi ufulu wosintha kukula ndi deta yovuta nthawi iliyonse popanda chidziwitso. Makasitomala akuyenera kuwonetsetsa kuti alandila zojambula zotsimikizika kuchokera ku GCS asanamalize zambiri zamapangidwe.
Zogwirizana ndi mankhwala
GCS ili ndi ufulu wosintha kukula ndi deta yovuta nthawi iliyonse popanda chidziwitso. Makasitomala akuyenera kuwonetsetsa kuti alandila zojambula zotsimikizika kuchokera ku GCS asanamalize zambiri zamapangidwe.
GCS conveyor rollerMndandanda
Chitsanzo: RS62 63 SERIES

Dzina | Kufotokozera kwa Belt Conveyor Impact Idler |
Standard | DIN, CEMA, JIS, AS, SANS-SABS, GOST, AFNOR etc. |
Shaft Diameter | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mm |
Roller Diameter | 89, 102, 108, 114, 127, 133, 140, 152, 159, 165, 178, 194, 217mm |
Kutalika kwa Roller | 190-1600 mm |
Mtundu wonyamula | SKF, NSK, FAG, HRB, LYC, ZWZ, C&U |
Mtundu | Zosinthidwa mwamakonda |
KUBEREKA | PIPE Dia |
6204/6205 | 60/76/89/108/114/127/133 |
6305/6306/6307/6308/63096310/6311/6312 | 76/89/108/114/127/133/159/165/194/219 |
RS roller ndi chinthu chamtengo wapatali chokhala ndi mawonekedwe atatu odana ndi fumbi omwe amatha kuteteza madzi ndi fumbi. Chitsanzochi chikugwiritsidwa ntchito ku machitidwe a lamba la conveyor omwe amatha kunyamula voliyumu yayikulu komanso yothamanga kwambiri yafumbi.
Mafotokozedwe Akatundu
ntchito yolemetsa yonyamula idler mining conveyor roller
Chitsulo Chobweza Chodzigudubuza/Chonyamula Lamba Wolemera Wonyamula Wodzigudubuza/Ming Belt Wodzigudubuza Wodzigudubuza
Zogulitsa zathu zimagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga magetsi otenthetsera, madoko, mafakitale a simenti, zitsulo komanso zida zowunikira ntchito zamafakitale.
MFUNDO | |
Diameter | φ89, φ102, φ108, φ114, φ127, φ133, φ139, φ152, φ159, φ165, φ194 |
Utali | 145-2800 mm |
Chubu | Q235 (GB), Q345 (GB), welded ndi DIN2394 anaima |
Shaft | A3 ndi 45 # zitsulo (GB) |
Kubereka | Single & Double Row Deep Groove Ball Bearing 2RS&ZZ yokhala ndi chilolezo cha C3 |
Kukhala ndi Nyumba/Mpando | Makina osindikizira ozizira akugwira ntchito molingana ndi ISO M7 yolondola Deep Press chitsulo chokhala ndi zopangira zoyenera DIN 1623-1624 muyezo |
Mafuta Opaka | Gulu la 2 kapena 3 la lithiamu greasae lalitali |
Kuwotcherera | Gasi wosakanikirana wotetezedwa ndi arc kuwotcherera kumapeto |
Kujambula | Kupenta wamba, penti yotentha yamalata, kupenta kwamagetsi osasunthika, penti yophika |
Diameter ya Tube | Kutalika kwa Tube | Mtundu Wokhala | |
mm | inchi | mm | |
63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 6204 |
76 | 3 | 150-3500 | 6204 6205 |
89 | 3 1/2 | 150-3500 | 6204 6205 |
102 | 4 | 150-3500 | 6204 6205 6305 |
108 | 4 1/4 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
114 | 4 1/2 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
127 | 5 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
133 | 5 1/4 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 |
140 | 5 1/2 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 |
152 | 6 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 6307 6308 |
159 | 6 1/4 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 6307 6308 |
165 | 6 1/2 | 150-3500 | 6207 6305 6306 6307 6308 |
177.8 | 7 | 150-3500 | 6207 6306 6307 6308 6309 |
190.5 | 7 1/2 | 150-3500 | 6207 6306 6307 6308 6309 |
194 | 7 5/8 | 150-3500 | 6207 6307 6308 6309 6310 |
219 | 8 5/8 | 150-3500 | 6308 6309 6310 |


About wodzigudubuza, tikhoza kupanga yokoka conveyor wodzigudubuza, zitsulo conveyor wodzigudubuza, galimoto wodzigudubuza, kuwala pakati ntchito conveyor wodzigudubuza, o-lamba tapered wodzigudubuza, yokoka tapered wodzigudubuza, polima sprocket wodzigudubuza ndi zina zotero.More zambiri, lemberani ife.
Basic Info. | |
Model NO. | NS/RS/LS |
Kumaliza Pamwamba | Kupenta, Kokometsedwa kapena Monga Chofunikira Chanu |
Utali | 200-2800 mm |
Mtundu | monga Chofunikira Chanu |
Import Bearings | Lyc(China Famous)NSK, SKF |
Standard | ISO, Cema, DIN |
Chitsimikizo | ISO9001: 2015 |
Kapangidwe | Conveyor Roller |
Idler Diameter | 89,108,133,159,194,219mm |
Mtundu | Monga Pempho Lanu |
Mawonekedwe | Chokhalitsa, Kupulumutsa Mphamvu, etc. |
Zinthu Zakuthupi | Chokhalitsa |
After-Sales Service | Mainjiniya Opezeka Kumakina Othandizira Kumayiko Ena |
Katundu Kukhoza | monga Per Order |
Tsatanetsatane Pakuyika | Mlandu Wamatabwa, Pallet Packaging, Standard Packaging |
Chizindikiro | GCS, GCS |
Phukusi la Transport | Bokosi la Wooden |
Kufotokozera | Zofuna Makasitomala |
Chiyambi | Guangdong, China (kumtunda) |
HS kodi | 8431390000 |
Roller Idler Application
Zogulitsa za GCS Conveyor Roller zimagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga magetsi otenthetsera, madoko, malo opangira simenti, zitsulo komanso zida zowunikira ntchito zamafakitale.

v wodzigudubuza conveyor

Mining Conveyor
Kanema
Belt Conveyor Roller Idler
Chiyambi cha conveyor roller mu conveyor



1.Kodi impact roller ndi chiyani?
Chodzigudubuza ndi chimodzi mwazinthu zothandizira ndi zowongolera zomwe zimagwiritsidwa ntchito pamalamba amtundu wathyathyathya komanso mumtsinje. Ntchito yeniyeni ya chodzigudubuza ndi kubwereketsa wothandizira wothandizira potengera ndi kukweza malo omwe lamba amakhudzidwa kwambiri.
2.Kodi odzigudubuza mphamvu kwambiri mphamvu?
Zodzigudubuza zamphamvu zamphamvu zakhala zikugwiritsidwa ntchito mochulukira popanga nthaka pomangira dothi pamalopo.
3.Kodi grid roller ndi chiyani?
Grid rollers ndi mtundu wa odzigudubuza omwe ali ndi maukonde azitsulo zazitsulo, zomwe zimapanga chitsanzo chofanana ndi gridi pa ng'oma yachitsulo.