Foni yam'manja
+ 8618948254481
Tiyimbireni
+86 0752 2621068/+86 0752 2621123/+86 0752 3539308
Imelo
gcs@gcsconveyor.com

Bearing Roller Suppliers of the V Return Idler

Kufotokozera Kwachidule:

Bearing Roller Suppliers Of theV Return Idler ,Bwererani Idlerzoperekedwa ndi GCS'S.
Ndife opanga ma V Return Idlres okhala ndi giredi a, zodzigudubuza zafumbi.Idagwiritsidwa ntchito mumchere, simenti, zoumba ndi fakitale yonse ya ufa.Timapereka izi pamitengo yoyenera ndipo zimaperekedwa mosavuta.GCS 'SV return idler imagwiritsidwa ntchito makamaka kuthandizira kubwereralamba wa conveyorndi kuchiletsa kusokera.


  • Mtundu:V Return Idler
  • Zofotokozera:152 Diameter
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zambiri Zamakampani

    KUTENGA KWAMBIRI

    Zolemba Zamalonda

    Mafelemu a GCS'S vee return idler amapangidwa ndikupangidwa kuti apitirire miyezo yamakampani ndi/kapena makulidwe a kasitomala.Njira zopangirazikuphatikizapo CNC laser cutters ndi kuwotcherera loboti.Kuphatikizika kwa zida zopangira zida zamakono, kuwotcherera ndi kasamalidwe kabwino kwambiri / chitsimikizo zimatsimikizira kuti mafelemu onse a vee return idler amakhala chizindikiro cha kulolerana ndi milingo yabwino.
    GCS'S vee return idlers adapangidwa kuti azigwiritsidwa ntchito kumbali yobwerera kwa lamba ndi mbiri ya vee yomwe imathandizira kutsatira lamba.Amapezeka ndi mitundu yosiyanasiyana ya chimango ndi ma mounting kasinthidwe.ma angles osakhala okhazikika amapezeka ngati pakufunika.Vee return idlers amatha kukhala ndi ma roller wamba,odzigudubuza obwerera.
    Mafelemu a GCS'S vee return idler amaperekedwa ndi malata ngati muyezo, okhala ndi mafelemu okutidwa ndi ufa amapezeka ngati akufunika.Amapezeka kuti agwirizane ndi kukula kwa lamba kuyambira 450mm mpaka 3000mm ndipo amatha kupangidwa ndikuperekedwa kuti agwirizane ndi kukula kwa lamba kapena masinthidwe odzigudubuza.Mitundu yosiyanasiyana yamafelemu a idler ndi makulidwe ake amasungidwa.Lumikizanani nafe kuti mudziwe zambiri.
    Ma bandwidth (mm) 900-1300
    Chitoliro m'mimba mwake (mm) 800|114|127|152 |178
    Kapena mafotokozedwe makonda

    V Return Idler - SERIES RS/HRS

    V Return Idler

    VEE KUBWERETSA IDLER-152 DIAMETER

    Kodi No. A B 10° 15° Base Angle Kukula Shaft Dia. Mtengo wa RP Misa Yonse
    C D F C D F C D F
    XX-A1-2-B0K2-0750-YY 422 1000 37 888 0 76 858 40 112 828 78 63 27 13.4 23.2
    XX-A1-2-B0K2-0800-YY 441 1050 40 938 3 81 908 pa 45 119 878 85 63 27 14.1 24.4
    XX-A1-2-B0K2-0900-YY 493 1150 44 1038 7 89 1008 53 132 978 98 63 27 15.8 26.9
    XX-A1-2-B0K2-1000-YY 546 1250 48 1138 11 98 1108 62 145 1078 111 63 27 17.6 29.7
    XX-A1-2-C0K2-1050-YY 566 1300 50 1188 13 103 1158 67 152 1128 118 75 27 18.0 33.8
    XX-A1-2-C0K2-1200-YY 651 1450 57 1338 20 116 1308 80 172 1278 138 75 27 20.4 38.0
    XX-A1-2-C0K3-1350-YY 750 1650 66 1538 28 134 1508 98 199 1478 165 75 27 24.0 43.9
    XX-A1-2-C0K3-1400-YY 770 1700 68 1588 31 138 1558 102 206 1528 172 75 27 24.6 45.4
    XX-A1-2-C0K3-1500-YY 820 1800 72 1688 35 148 1658 112 220 1628 186 75 27 26.2 47.9
    XX-A1-2-C0K5-1600-YY 920 2000 83 1888 46 166 1858 130 246 1828 212 75 27 29.4 53.4
    XX-A1-2-D0K5-1800-YY 1020 2200 92 2088 55 182 2058 146 273 2028 239 90 27 32.6 61.9

    VEE KUBWERETSA IDLER-152 DIAMETER

    Kodi No. A B 10° 15° Base Angle Kukula Shaft Dia. Mtengo wa RP Misa Yonse
    C D F C D F C D F
    XX-A1-2-C0K2-1200-YY 651 1450 57 1338 20 116 1308 80 172 1278 138 75 27 21.0 38.6
    XX-A1-2-C0K3-1350-YY 750 1650 66 1538 28 134 1508 98 199 1478 165 75 27 24.2 44.1
    XX-A1-2-C0K3-1400-YY 770 1700 68 1588 31 138 1558 102 206 1528 172 75 27 25.0 45.8
    XX-A1-2-C0K3-1500-YY 820 1800 72 1688 35 148 1658 112 220 1628 186 75 27 26.6 48.3
    XX-A1-2-C0K5-1600-YY 920 2000 83 1888 46 166 1858 130 246 1828 212 75 27 29.8 53.8
    XX-A1-2-D0K5-1800-YY 1020 2200 92 2088 55 182 2058 146 273 2028 239 90 27 33.0 62.3
    XX-A1-2-E0K5-2000-YY 1120 2400 100 2288 63 200 2258 164 300 2228 266 100 27 35.8 76.3
    XX-A1-2-F0K5-2200-YY 1220 2600 109 2488 72 218 2458 182 328 2428 294 125 27 39.0 91.7
    XX-A1-2-F0K5-2400-YY 1320 2800 118 2688 81 236 2658 200 356 2628 322 125 27 42.2 98.9
    XX-A1-2-F0K5-2500-YY 1370 2900 123 2788 86 245 2758 209 370 2728 336 125 27 43.8 102.5

    Chidziwitso: XX-zolowera: RS kapena HRS.
    YY-Kulowetsa kwa ngodya: 20°, 30°, 35°, 45°
    Kukula koyambira komwe kumasankhidwa ndikokhazikika kwamasheya.Makulidwe E ndi F samasiyana ndi kusintha kwa ngodya yoyambira monga momwe zalembedwera pansipa.

    Base Angle G
    Mtengo wa 63X63X5L 226
    75X75X6L 236
    Mtengo wa 90X90X7L 246
    Base Angle G
    100X100X8L 283
    125X125X8L 303
    Mtengo wa 140X140X12L 296

    GCS ili ndi ufulu wosintha kukula ndi deta yovuta nthawi iliyonse popanda chidziwitso.Makasitomala akuyenera kuwonetsetsa kuti alandila zojambula zotsimikizika kuchokera ku GCS asanamalize zambiri zamapangidwe.


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • GCS Company Information

    GCS certification

    Why choose GCS

    GCS production process

    GCS Customer visiting

    GCS Services

     

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

     

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife