Gravity rollerPU amaboko yicyuma
Abadafite imbaragaumuzingoibikoresho bikoreshwa muri arukuruzi ya rukuruzi zikoreshwa cyane cyane mugutanga ubwoko bwose bwibisanduku, imifuka, pallets, hamwe nudupaki twibicuruzwa, ibikoresho byinshi, nibintu bito bigomba gushyirwa muri pallet cyangwa ibisanduku kugirango bitwarwe, byongeyeho,idafite imbaragaibikoresho birashobora kandi gutwarwa gukubita umuzenguruko cyangwa uburemere bunini bwigice kimwe cyibikoresho, urashobora gukoresha kwirundanya kwa roller kugirango ugere ku kwegeranya ubwikorezi, uruziga rudafite ingufu narwo rufite imiterere yoroshye, yizewe cyane. Imiterere yoroshye kandi yizewe cyane yauruziga rudafite ingufuByana. Turashaka gutanga byinshi byihariye, nyamuneka twandikire nonaha!
Ibikoresho bya PU byoroshye
Igishushanyo cyimiterere yimodoka idafite moteri
| (Icyitegererezo) | (D) mm | (T) | Uburebure. mm | Shaft (d) .mm |
| PP25 | φ25 | T = 1.0 | 100-1000 | 8 |
| PP38 | φ38 | T = 1.O 2.0、1.5 | 100-1500 | 12 |
| PP50 | φ50 | T = 1.O 1.2、1.5 | 100-2000 | 12 |
| PP57 | φ57 | T = 1.0. 1.2、1.5、2.0 | 100-2000 | 12 |
| PP60 | φ60 | T = 1.2. 1.5、2.0 | 100-2000 | 12. 15 |
| PH28 | φ28 | T = 2.75 | 100-2000 | 12 |
| PH38 | φ38 | T = 1.2S 1.5 | 100-2000 | 12、15 |
| PH42 | φ42 | T = 2.0 | 100-2000 | 12 |
| PH48 | φ48 | T = 2.75 | 100-2000 | 12 |
| PH50 | φ50 | T = 1.2s 1.5 | 100-2000 | 12、15 |
| PH57 | φ57 | T = 1.2, 1.5、2.0 | 100-2000 | 12、15 |
| PH60 | φ60 | T = 1.5、2.0 | 100-2000 | 12、15 |
| PH63.5 | φ63.5 | T = 3.0 | 100-2000 | 15.8 |
| PH76 | 76 | T = 1.5、2.0、3.0 | 100-2000 | 12、15、20 |
| PH89 | 89 | T = 2.0、3.0 | 100-2000 | 20 |
Porogaramu
GCS ifite uburenganzira bwo guhindura ibipimo namakuru akomeye igihe icyo ari cyo cyose nta nteguza. Abakiriya bagomba kwemeza ko bakiriye ibishushanyo byemewe muri GCS mbere yo kurangiza ibisobanuro birambuye.

















